Biro Akademik dan Kemahasiswaan

Biaya Pendidikan

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa/orangtua mahasiswa/wali mahasiswa Jenjang D3, D4 atau S1 pada setiap semester.

Penetapan besaran kelompok UKT ditetapkan Rektor Universitas Jambi.

Penetapan kelompok UKT pada mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau wali.

Iuran Pengembangan Institusi (IPI)

Iuran Pengembangan Institusi adalah iuran yang dikenakan kepada mahasiswa/orangtua mahasiswa/wali mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri Jenjang D3, D4 atau S1 dengan besaran yang telah ditetapkan Rektor Universitas Jambi berdasarkan Keputusan Nomor 912/UN21/TM/2024.

IPI dibayarkan satu kali selama masa studi dan dibayarkan pada semester 1.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

PROGRAM STUDI JENJANG BESARAN
1. Akuntansi S1 Rp. 10.000.000,-
2. Bisnis Digital S1 Rp. 10.000.000,-
3. Ekonomi Islam S1 Rp. 10.000.000,-
4. Ekonomi Pembangunan S1 Rp. 10.000.000,-
5. Kewiraushaan S1 Rp. 5.000.000,-
6. Manajemen S1 Rp. 10.000.000,-
7. Keuangan Daerah D4 Rp. 2.000.000,-
8. Manajemen Pemerintahan D4 Rp. 2.000.000,-
9. Akuntansi D3 Rp. 1.000.000,-
10. Manajemen Pemasaran D3 Rp. 1.000.000,-
11. Perpajakan D3 Rp. 1.000.000,-

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI JENJANG BESARAN
1. Ilmu Hukum S1 Rp. 9.000.000,-
2. Ilmu Pemerintahan S1 Rp. 8.000.000,-
3. Ilmu Politik S1 Rp. 8.000.000,-

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

PROGRAM STUDI JENJANG BESARAN
1. Administrasi Pendidikan S1 Rp. 3.000.000,-
2. Arkeologi S1 Rp. 5.000.000,-
3. Bimbingan dan Konseling S1 Rp. 10.000.000,-
4. Ilmu Sejarah S1 Rp. 2.000.000,-
5. Pend. Bahasa Arab S1 Rp. 2.000.000,-
6. Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia S1 Rp. 7.500.000,-
7. Pend. Bahasa Inggris S1 Rp. 10.000.000,-
8. Pend. Biologi S1 Rp. 3.000.000,-
9. Pend. Ekonomi S1 Rp. 5.000.000,-
10. Pend. Fisika S1 Rp. 3.000.000,-
11. Pend. Guru PAUD S1 Rp. 5.000.000,-
12. Pend. Guru Sekolah Dasar S1 Rp. 10.000.000,-
13. Pend. Kepelatihan Olahraga S1 Rp. 5.000.000,-
14. Pend. Kimia S1 Rp. 3.000.000,-
15. Pend. Matematika S1 Rp. 5.000.000,-
16. Pend. Olahraga dan Kesehatan S1 Rp. 7.500.000,-
17. Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Rp. 3.000.000,-
18. Pend. Sejarah S1 Rp. 3.000.000,-
19. Sastra Indonesia S1 Rp. 2.000.000,-
20. Seni Drama Tari dan Musik S1 Rp. 3.000.000,-
21. Seni Karawitan S1 Rp. 3.000.000,-

Fakultas Pertanian

PROGRAM STUDI JENJANG BESARAN
1. Agroekoteknologi S1 Rp. 3.000.000,-
2. Agribisnis S1 Rp. 3.000.000,-
3. Kehutanan S1 Rp. 3.000.000,-
4. Teknik Pertanian S1 Rp. 5.000.000,-
5. Teknologi Industri Pertanian S1 Rp. 5.000.000,-
6. Teknologi Hasil Pertanian S1 Rp. 5.000.000,-
7. Agrobisnis D3 Rp. 0,-

Fakultas Peternakan

PROGRAM STUDI JENJANG BESARAN
1. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan S1 Rp. 2.000.000,-
2. Peternakan S1 Rp. 2.000.000,-
3. Kesehatan Hewan D3 Rp. 0,-
4. Teknologi Hasil Perikanan D3 Rp. 0,-

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

PROGRAM STUDI JENJANG BESARAN
1. Farmasi S1 Rp. 20.000.000,-
2. Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 Rp. 10.000.000,-
3. Keperawatan S1 Rp. 20.000.000,-
4. Psikologi S1 Rp. 27.500.000,-

Fakultas Sains dan Teknologi

PROGRAM STUDI JENJANG BESARAN
1. Biologi S1 Rp. 2.000.000,-
2. Fisika S1 Rp. 2.000.000,-
3. Kimia S1 Rp. 3.000.000,-
4. Matematika S1 Rp. 2.000.000,-
5. Informatika S1 Rp. 15.000.000,-
6. SIstem Informasi S1 Rp. 15.000.000,-
7. Teknik Elektro S1 Rp. 10.000.000,-
8. Teknik Geofisika S1 Rp. 10.000.000,-
9. Teknik Geologi S1 Rp. 5.000.000,-
10. Teknik Kimia S1 Rp. 10.000.000,-
11. Teknik Lingkungan S1 Rp. 10.000.000,-
12. Teknik Pertambangan S1 Rp. 13.000.000,-
13. Teknik Sipil S1 Rp. 10.000.000,-
14. Analis Kimia D3 Rp. 0,-
15. Kimia Industri D3 Rp. 0,-

Biaya Kuliah Tunggal (BKT)

Biaya Kuliah Tunggal adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa/orangtua mahasiswa/wali mahasiswa Jenjang Profesi atau Pascasarjana pada setiap semester.

Penetapan besaran kelompok BKT ditetapkan Rektor Universitas Jambi berdasarkan Keputusan Nomor